

                    -    TEI  2010
                                                                                                            1

                                                                                     
===========================================================================================================================================================
599   &                      .    2         2      976  94                  918 120
601   &    /               .    3         1      336                      336
661     TEI                                         .    2         2     1551 150                 1507 136
643     TEI  ()                             .    6         6     1322 152                 1100 167
641     TEI                                         .    3         3     1203 111                 1141  82
690                                               .    2         2     1672 199                 1551 195
692   TEI   ()                               .    8         8     1355 116                 1149  84
694   TEI  /                                        .    3         3     1491 162                 1447 172
524   &      ()            .    7         2      632  74                    9
696   &   TEI  ()                      .    5
743         ()  .    3         2     1172 176                  661  58
817                          .       .   47         2     1217 146                  940 130
817                 . .(10%)  .    5
817                 . .(3%)    .    1
818                          .       .   33         3     1638 180                  221  17
818                 . .(10%)  .    3
818                 . .(3%)    .    1
537     TEI  .  ()                      .    5
538     TEI  ()                                  .    5
531     TEI  /                                      .    3         2     1218 162                  371  50
536     TEI                                        .    6         1      924  96                  924  96
535     TEI  ()                               .    5         1      785  95                  785  95
533     TEI                                          .    4
556   -   TEI  ()                  .    4
550   & .   TEI   ()          .    4         2       93                        6
551   & .   TEI  ()        .    4
553   & .   TEI  ()        .    5         1      195  21                  195  21
546  .     TEI   ()  .    9
542    TEI .  ()                         .    8
539    TEI /                                         .    3
541    TEI                                            .    6
540    TEI  ()                                    .    6
557  .  .  &    TEI                      .    6
554   . . &    TEI               .    5
552   . . &   TEI  ()       .    4
555   &   TEI              .    5
548   -  TEI  ()                        .    5
637   &                                     .    2         2     1738 193                 1717 193
639   &  TEI  /                              .    4         4     1783 196                 1554 189
633      TEI                                          .    2         2     1648 175                 1587 183
719   &  TEI  /                                .    2         2     1714 181                 1649 170
747   &  TEI  ()                        .    5         5     1829 197                 1491 192
628   &  TEI  ()                           .    5         5     1457 122                 1293  78
619   TEI                                                .    2         2     1667 173                 1525 121
621       TEI                                      .    2         2     1428 144                 1402 121
623       TEI  /                                 .    3         3     1703 170                 1394 128
625       TEI                                     .    7         7     1306 127                 1090  85
629    TEI                                        .    2         2     1499 161                 1461 168
635                                           .    2         2     1350 150                 1341 195
742      ()                              .    3         3     1132 166                 1062  66
627       TEI                                  .    2         2     1487 143                 1477 157
617   TEI  /                                         .    2         2     1727 185                 1541 155
615   TEI                                              .    2         2     1571 155                 1538 164
659   TEI                                              .    3         3     1494 123                 1296 108
616   TEI   ()                                    .    4         4     1612 184                 1339  94
667   &   TEI                             .    2         2     1471 175                 1354 106
620   TEI   ()                                  .    6         6     1819 199                 1203  72
618   TEI                                                .    3         3     1503 150                 1275 114
655   TEI                                                   .    2         2     1466 131                 1444 142
657   TEI  /                                              .    2         2     1719 192                 1487 194
662   TEI  .                                         .    3         3     1616 179                 1319 149
653   TEI  ()                                     .    6         6     1751 185                 1037 116
645   TEI                                                 .    4         4     1647 189                 1464 135
654   TEI   ()                                   .    8         8     1622 137                 1042  82
647   TEI  /                                            .    4         4     1552 118                 1340  95
663    TEI                                            .    3         3     1151 101                 1108  88
652   TEI                                                 .    6         6     1292 140                 1139  80
651   TEI                                                .    7         7     1646 179                 1154 155
649   TEI                                                 .    6         6     1486 118                 1234  91
744   TEI   ()                                .    4         4     1663 199                 1407 147
861       (...)          .       .    3         3     1744 193 98              1574 176 98
861       (...)          .3648/   .    1         1     1464 153 98              1464 153 98
861       (...)          .3648/   .
862      (..) -           .       .    3         3     1501 193 95              1345 175 94
862      (..) -           .3648/   .    1         1     1245 153 96              1245 153 96
862      (..) -           .3648/   .
863      (..) -         .       .    1         1     1693 193 97              1693 193 97
863      (..) -         .3648/   .    1         1     1454 152 97              1454 152 97
863      (..) -         .3648/   .
864      ...                .       .    3         3     1477 148 98              1073 152 94
864      ...                .3648/   .
864      ...                .3648/   .
865     (..)             .       .    1         1     1720 178 98              1720 178 98
865     (..)             .3648/   .
865     (..)             .3648/   .
521    TEI                                                 .    2
517  .      TEI                                     .    2
519   ,  & .    .    2         1      935  39                  935  39
750   ,  & .    .    4
523       TEI                       .    5
738       TEI  ()           .    5
520    &    TEI                       .    1
449  .      TEI                                       .    4         1      339  30                  339  30
447  .        TEI /                                 .    3
451  .        TEI                                    .    6
443  .        TEI                                     .    2         2      708 111                  619  94
509    TEI                                                 .    2         2      605  92                  601 100
453  .      TEI  ()                            .    6         2     1759 178                 1155 159
445  .      TEI                                       .    2         2      914 179                  623  50
455  .       TEI                                       .    7         2     1486 169                  156  24
456  .       TEI ()                            .    5         2      999 114                  899 110
495    TEI .  ()                            .    9         8     1241 107                   73  13
493    TEI                                              .    8         8     1357 157                  591  75
491    TEI  ()                                   .    6         6     1223  89                   30
498    TEI                                               .    9         7     1040  74                   18
489    TEI                                              .    6         6     1519 160                  281  41
487    TEI                                               .    5         5     1491 147                  597  66
483    TEI                                              .    3         3     1557 126                 1259  92
499    TEI                                             .    5         5     1343 158                 1101 108
473   TEI .  ()                              .    9         6     1271 191                    9
471    TEI                                               .    8         8     1536 174                  242   8
469    TEI  ()                                    .    6         6     1171  97                  548  59
467    TEI                                               .    6         6     1597 190                  266  35
465    TEI                                                .    4         4     1660 190                 1373 191
461    TEI                                               .    3         3     1563 195                 1476 165
475    TEI                                                .    5         5     1704 189                 1102 142
479    TEI                                              .    7         7     1597 175                  804  96
501    TEI                                                .    2         1      544  64                  544  64
505    TEI /                                            .    4         4     1600 199                  907  85
709    TEI  ()                                       .    5         1      692  83                  692  83
705    TEI                                                .    7         1      830  95                  830  95
503    TEI                                               .    3         1     1086  75                 1086  75
511    TEI                                                  .    2         2     1502 176                 1260 171
737                                         .    4         4     1166 137                  462  39
720    TEI /                                            .    3         3     1642 175                 1590 156
714    TEI                                               .    3         3     1488 174                 1216 121
722    TEI                                              .    9         9     1204 121                  736  37
753    TEI                                           .    4         4     1361 107                  640  61
713  /  /     TEI                            .    5         5     1700 191                 1334 116
711    TEI                                                .    2         2     1689 180                 1533 153
712    TEI /                                            .    3         3     1663 178                 1658 164
697    &    TEI   ()        .    8
727      TEI                               .    6         6     1572 177                 1268  95
506       TEI                    .    7         7     1229 134                  288  39
735      TEI .()  .    9         4      581  41                  261  45
723    &    TEI                .    6         6     1304 137                  925  97
529    &  TEI ()       .    8         2     1092 114                  187   4
508    &  TEI  ()   .    5         2     1441 163                  389  62
710    &  TEI  ()          .   11         8     1539 141                  106  13
748   &  .  TEI  ()  .    4         1      588  78                  588  78
736    &    ()     .    8         2     1505 137                  304  31
516    TEI /                                                .    4         4     1810 193                 1533 183
703   &    TEI / ()               .    5         1      158  20                  158  20
522  I &   &  TEI  ()        .    4         2      141  12                  100  22
513        TEI                  .    8         3      266   2                  107   8
724    TEI                                   .    8         8     1195 118                   15
510   &   TEI                               .    5         5     1207  85                  776  98
545         TEI                                .    8
544   &                              .    6         2      439  52                  102
721     TEI .  ()          .    8         3      662  50                   43   1
698    &     ()     .    8         1      558  39                  558  39
512    TEI                                      .    2         2     1584 192                 1356 177
725      TEI  ()          .    7         7     1242 108                  374  35
530        TEI .()            .    4         1      259  16                  259  16
480        TEI                              .    2         2     1615 166                 1351 118
717      TEI /                                   .    2         2     1448 155                 1220 191
716      TEI                                       .    2         1      310  31                  310  31
739      TEI  ()                          .    6
515      TEI                                    .    7
547    -  TEI / ()       .    3
532       TEI  ()                    .    5         2      287  20                  127   4
514     TEI .  ()                .    8         1      336  24                  336  24
718   &     TEI                             .    2         2     1185  96                  906 117
752   &     TEI ()                    .    3
726  .  .  . I TEI . .()    .    9
549       /  ()         .    5         4     1396 178                  363  24
518   &    TEI                       .    2         1      596  49                  596  49
644      TEI  ()               .    4         4     1410 156                  189
701  /  TEI                                              .    5         4     1095 117                   28   1
592     TEI .  ()                  .    9         1      796  40                  796  40
528      ()                              .    4
497                                  .    2         2     1814 176                 1368 171
507                                   .    2         2     1263 141                 1250 170
477                                   .    2         2     1746 180                 1691 182
457                          .    2         2     1397 140                 1278 177
444                         .    2         2     1198 112                  741  84
870                                              .       .    9         9     1853 197 98              1741 196 98
870                                       . .(10%)  .
870                                       . .(4%)   .
730      TEI .  ()       .   11         4     1118 116                  264
741         ()         .    9
586  I   TEI                                    .    8         7     1351 193                  118  22
580     TEI .  ()                      .   11
740       ()                    .    8
749      .()            .    5
584     /   TEI                                     .    8
631  .   &   TEI                            .    2         2     1513 190                 1223 128
594  .    &    TEI                       .    9         1      307  58                  307  58
585      TEI                                     .    2         2     1231 148                 1202 122
596      TEI .  ()                  .   14         2      373  28                   66
587      TEI                                    .    8
591      TEI                                    .    6         2      775  49                  332  38
589      TEI                                     .    7         1     1115 149                 1115 149
715      TEI                                    .    3         3     1506 168                  520  40
595      TEI                                     .    9
597      TEI                                   .    9         2     1098 132                  194   8
590      TEI   ()                    .    9
593      TEI  ()                         .    6         1     1464 180                 1464 180
582       TEI                            .    8         1     1486 181                 1486 181
731     TEI                         .    8
732     TEI  ()                .    8
583     &    TEI /                                .    3         3     1518 156                 1136 134
581     &    TEI                                    .    2         2     1632 174                 1456 169
526     &    TEI  ()                       .    9         3     1314 123                  438
745     &    TEI   ()                        .    8         2     1808 182                 1127  65
746     &    TEI   ()                       .    3         1      156                      156
602  . . .  .   TEI  ()  .    8         1      860  65                  860  65
729  .       TEI     .   11         5      752  59                   69
525  . .      TEI  () .    5         2      738  24                  733  73
733  . .   &  . TEI  ()  .    8         3     1124  59                  815  86
734  . .      TEI ..() .    8         5     1601 173                  204  18
571    TEI .  ()                               .   13         2      991  88                    9
561   TEI /                                               .    5         5     1657 160                 1308 132
569    TEI                                                 .   13         2     1526 146                  165   6
567    TEI  ()                                      .    9         5     1108 112                  102
565    TEI                                                 .    9         6     1726 199                   51
579    TEI                                             .   11         1      461  59                  461  59
563    TEI                                                  .    5         5     1740 177                  308  29
559    TEI                                                 .    4         4     1598 185                 1274 176
575    TEI                                                  .   11         5     1023  99                   96
577    TEI                                                .   11         6     1035 114                  298   4
578    TEI  ( )                                     .   11
603        TEI                                 .    2         2     1605 110                 1021 134
604        TEI  ()                     .    3
611    TEI  ()                         .    5
607        TEI                                 .    5
605     TEI /                                .    4
609     TEI                                   .    6
610     TEI  ()                    .    6
558  NO   TEI .  ()             .    9
527  NO     (.)           .    7
543    & .   TEI /      .    4
598   - . & .      .    8
728  H    H  TEI     .    5         5     1068 111                  591  63
751  H.   . H  TEI (.)  .    5         2      734  65                   90
613     ()                                 .    2         2     1154 144                  786   8
614    .  ()                   .    2















