

                    -    T  2010
                                                                                                    1

/                                                                       
====================================================================================================================================
817                          .       .   93        93       1895 39.9          797  15.0
817                 . .(10%)  .    9         9       1895 40.0         1192  26.8
817                 . .(3%)    .    3         3       1374 29.4         1295  25.9
818                          .       .   65        62       1686 36.0          224   2.8
818                 . .(10%)  .    7         7       1375 29.5          865  19.3
818                 . .(3%)    .    2         2       1709 37.3          750  16.4
861       (...)          .       .    8         8       1931 40.0  1      1888  38.5 1
861       (...)          .3648/   .    3         3       1876 38.8  2      1865  39.0 2
861       (...)          .3648/   .
862      (..) -           .       .    9         9       1877 39.3  5      1835  38.8 4
862      (..) -           .3648/   .    4         4       1830 36.9  5      1817  37.9 4
862      (..) -           .3648/   .
863      (..) -         .       .    3         3       1889 39.4  2      1864  38.9 4
863      (..) -         .3648/   .    1         1       1858 39.4  2      1858  39.4 2
863      (..) -         .3648/   .
864      ...                .       .    6         6       1925 39.3  1      1828  38.5 3
864      ...                .3648/   .    2         2       1794 38.4  2      1792  37.9 7
864      ...                .3648/   .
865     (..)             .       .    2         2       1933 40.0  1      1892  40.0 1
865     (..)             .3648/   .    1         1       1876 39.2  1      1876  39.2 1
865     (..)             .3648/   .
820    (..)                        .       .    1         1       1885 40.0  1      1885  40.0 1
820    (..)                        .3648/   .
820    (..)                        .3648/   .
870                                              .       .   17        17       1913 40.0  1      1846  39.5 2
870                                       . .(10%)  .    1         1       1843 37.6  1      1843  37.6 1
870                                       . .(4%)   .
599   &                      .   14        14       1544 34.5         1084  26.2
601   &    /               .   17        17       1507 33.8          955  21.8
661     TEI                                         .   14        14       1818 37.8         1533  35.3
643     TEI  ()                             .   43        43       1586 36.3         1348  31.7
641     TEI                                         .   20        20       1865 38.4         1411  31.7
690                                               .   14        14       1938 39.6         1711  38.6
692   TEI   ()                               .   51        51       1753 38.2         1467  33.6
694   TEI  /                                        .   19        19       1890 38.0         1642  38.9
524   &      ()            .   46        46       1356 29.4          390   7.7
696   &   TEI  ()                      .   34         7        802 14.8           83  
743         ()  .   17        17       1521 32.3          779  18.0
537         TEI  .  ()                  .   34        12        818 15.9           18  
538    TEI  ()                                   .   34         6       1733 39.0           30  
531         TEI  /                                  .   22        22       1830 39.0         1068  25.1
536         TEI                                    .   43        14       1431 28.1           81   1.8
535         TEI  ()                           .   34        26       1849 38.0            9  
533         TEI                                      .   26        26       1708 35.6          242   5.4
556   -    TEI  ()                 .   27        27       1640 33.0          240   1.7
550   & .   TEI   ()          .   26        26       1471 29.9          195   1.8
551   & .   TEI  ()        .   26         4       1168 29.3          719  14.4
553   & .   TEI  ()        .   34        12       1038 21.5           33  
546  .     TEI   ()  .   60         2       1050 18.0          149    .7
542    TEI .  ()                         .   51         6        994 25.9          394   6.5
539    TEI /                                         .   20        20       1518 29.1          577  13.4
541    TEI                                            .   43        11       1270 27.5           80  
540    TEI  ()                                    .   43         4        975 20.7          102   2.0
557  .  .  &    TEI                            .   39        11       1260 25.4           53  
554   . . &    TEI                     .   34         4        464  8.7          245   5.5
552   . . &   TEI  ()             .   26        12       1840 36.2          515  11.8
555    &   TEI             .   34         2        701 12.3          555  11.9
548   -  TEI  ()                        .   34         2        628 11.6          465   8.9
637   &                                     .   14        14       1834 40.0         1611  34.8
639   &  TEI  /                              .   24        24       1917 39.0         1553  38.2
633      TEI                                          .   14        14       1700 35.5         1521  35.9
719   &  TEI  /                                .   10        10       1926 39.8         1772  37.3
747   &  TEI  ()                        .   34        34       1868 39.7         1420  38.0
628   &  TEI  ()                           .   34        34       1766 37.3         1386  28.5
619   TEI                                                .   14        14       1882 39.7         1614  35.1
621       TEI                                      .   14        14       1904 39.9         1749  38.7
623       TEI  /                                 .   17        17       1943 40.0         1655  35.8
625        TEI                                    .   44        44       1811 39.6         1458  30.8
629    TEI                                        .   14        14       1736 38.4         1560  35.4
635                                           .   14        14       1792 36.5         1516  29.6
742      ()                              .   22        22       1582 33.8         1377  33.3
627       TEI                                  .   14        14       1886 40.0         1608  36.9
617   TEI  /                                         .   16        16       1908 39.8         1748  38.7
615   TEI                                              .   14        14       1910 39.4         1798  39.4
659   TEI                                              .   22        22       1781 37.2         1589  36.7
616   TEI   ()                                    .   27        27       1851 39.3         1606  34.0
667   &   TEI                             .   14        14       1647 36.8         1447  32.2
620   TEI   ()                                  .   43        43       1882 39.8         1411  32.6
618   TEI                                                .   17        17       1924 40.0         1581  38.0
655   TEI                                                   .   14        14       1904 39.6         1789  38.6
657   TEI  /                                              .   14        14       1831 40.0         1702  37.4
662   TEI  .                                         .   20        20       1765 37.6         1569  37.4
653   TEI  ()                                     .   37        37       1821 39.6         1386  27.3
645   TEI                                                 .   29        29       1946 40.0         1667  33.4
654   TEI   ()                                   .   51        51       1732 38.3         1402  30.2
647   TEI  /                                            .   26        26       1927 40.0         1680  36.5
663    TEI                                            .   17        17       1764 38.3         1401  28.5
652   TEI                                                 .   43        43       1756 38.8         1392  32.1
651   TEI                                                .   44        44       1843 39.1         1487  33.7
649   TEI                                                 .   37        37       1800 37.5         1518  36.6
744   TEI   ()                                .   26        26       1663 36.7         1376  32.2
521    TEI                                                 .   14        14       2070 34.5         1670  32.4
517        TEI                               .   14        14       1921 35.6         1085  15.8
519   ,  & .    .   14        14       1955 32.5         1561  25.5
750   ,  & .    .   26        10       1562 27.5          742  11.5
523       TEI                       .   34         2       1350 25.6         1284  20.6
738       TEI  ()           .   34                                         
520     &    TEI                      .    9         8       1877 30.1          764  11.6
449  .       TEI                                      .   27        27       1582 35.6         1123  25.4
447  .        TEI /                                 .   17        17       1577 34.6         1307  27.6
451  .        TEI                                    .   43        43       1784 37.8         1069  23.5
443  .        TEI                                     .   14        14       1772 38.1         1480  33.1
509    TEI                                                 .   14        14       1547 32.1         1362  25.1
453  .      TEI  ()                            .   43        43       1890 38.4         1254  25.1
445  .      TEI                                       .   14        14       1870 39.1         1584  35.6
455  .      TEI                                        .   44        44       1750 38.8         1165  24.1
456  .      TEI ()                             .   34        34       1691 35.5         1134  28.8
495    TEI .  ()                            .   60        60       1786 39.5         1222  27.7
493    TEI                                              .   51        51       1802 39.0         1245  24.9
491    TEI  ()                                   .   41        41       1762 38.0         1321  28.4
498    TEI                                               .   60        60       1693 36.7         1273  28.1
489    TEI                                              .   43        43       1794 39.9         1339  27.4
487    TEI                                               .   34        34       1804 37.4         1532  31.3
483    TEI                                              .   17        17       1892 39.3         1758  36.6
499    TEI                                             .   32        32       1816 38.5         1602  34.4
473   TEI .  ()                              .   60        60       1770 38.0         1344  27.9
471    TEI                                               .   51        51       1805 38.1         1364  30.0
469    TEI  ()                                    .   39        39       1780 37.4         1429  32.2
467    TEI                                               .   43        43       1857 39.3         1516  32.2
465    TEI                                                .   27        27       1886 40.0         1644  39.2
461    TEI                                               .   20        20       1930 40.0         1790  39.4
475    TEI                                                .   34        34       1851 39.6         1516  31.1
479    TEI                                              .   44        44       1791 39.8         1570  33.1
501    TEI                                                .   14        14       1893 39.3         1444  30.8
505    TEI /                                            .   27        27       1783 36.2         1217  24.1
709    TEI  ()                                       .   36        36       1722 36.8          836  19.6
705    TEI                                                .   44        44       1335 26.9          941  18.1
503    TEI                                               .   22        22       1516 32.0         1224  25.4
511    TEI                                                  .   14        14       1845 36.9         1444  30.7
737                                         .   24        24       1772 39.6         1495  33.7
720    TEI /                                            .   17        17       1851 39.2         1688  35.8
714    TEI                                               .   20        20       1946 39.9         1661  36.1
722    TEI                                              .   60        60       1653 34.2         1471  31.6
753    TEI                                           .   24        24       1691 37.5         1369  27.5
713  /  /     TEI                            .   31        31       1859 37.8         1607  32.8
711    TEI                                                .   14        14       1920 39.3         1737  36.5
712    TEI /                                            .   20        20       1901 38.7         1669  34.4
697    &    TEI   ()        .   51        51       1612 35.6          779  18.0
727      TEI                               .   43        43       1818 39.6         1315  27.5
506       TEI                    .   44        44       1651 36.4         1232  24.1
735      TEI .()  .   61        61       1629 34.7          879  18.6
723    &    TEI                .   39        39       1792 36.8         1352  25.8
529    &  TEI ()       .   51        51       1558 32.6          948  19.4
508    &  TEI  ()   .   34        34       1339 25.6          844  16.0
710    &  TEI  ()          .   71        71       1608 33.6          814  14.5
748   &  .  TEI  ()  .   29        29       1238 27.0          551  10.2
736    &    ()     .   53        53       1738 35.9         1041  21.6
516    TEI /                                                .   26        26       1877 40.0         1700  35.7
703   &     TEI / ()              .   34        34       1403 28.9          788  18.3
522  I &   &  TEI  ()        .   26        26       1568 30.6          750  17.4
513        TEI                  .   52        52       1594 32.8         1167  24.6
724     TEI                                  .   51        51       1746 39.9         1063  24.2
510   &   TEI                               .   34        34       1559 30.9         1089  21.8
545         TEI                                .   51        51       1484 34.5          780  16.4
544   &                              .   43        43       1500 31.5          830  19.3
721     TEI .  ()          .   51        51       1328 28.6          947  20.2
698    &     ()     .   51        51       1330 27.2          713  13.2
512    TEI                                      .   14        14       1834 40.0         1751  37.2
725      TEI  ()          .   44        44       1747 37.7         1336  26.8
530        TEI .()            .   26        26       1199 24.1          864  20.3
480        TEI                              .   14        14       1768 36.2         1303  28.6
717      TEI /                                   .   15        15       1834 39.7         1450  31.3
716      TEI                                       .   14        14       1866 39.2         1466  30.0
739      TEI  ()                          .   43        43       1581 36.2          797  19.2
515      TEI                                    .   46        46       1462 36.8          164  
547    -  TEI / ()       .   17         8       1373 33.4          150   2.0
532       TEI  ()                    .   31        31       1690 32.9         1092  26.9
514     TEI .  ()                .   51        51       1345 33.2          878  21.4
718   &     TEI                             .   14        14       1535 30.9          895  20.0
752   &     TEI ()                    .   17        17       1357 29.6          472   9.5
726  .  .  . I TEI . .()    .   60        25       1358 27.4           81   1.8
549       /  ()         .   34        34       1529 32.8          490  10.1
518   &    TEI                       .   14        14       1643 29.3          782  12.2
644      TEI  ()               .   26        26       1393 31.9          994  20.5
701  /  TEI                                              .   34        34       1465 33.7          673  15.7
592     TEI .  ()                  .   60        60       1499 29.7          746  16.6
528      ()                              .   26        26       1414 29.9          491  11.8
497                                  .   14        14       1918 40.0         1818  37.7
507                                   .   14        14       1850 37.6         1528  31.4
477                                   .   14        14       1931 40.0         1860  38.9
457                          .   14        14       1940 40.0         1730  37.2
444                         .   10        10       1718 37.5         1584  33.8
730      TEI .  ()       .   71        71       1491 29.1          445  10.1
741    KAI     ()         .   60        57       1765 37.0           24  
586  I   TEI                                    .   51        51       1692 36.2          962  21.0
580     TEI .  ()                      .   77        11       1465 32.8          325   5.2
740       ()                    .   53        36       1834 39.5          126  
749      .()            .   34         6        929 18.7           66  
584     /   TEI                                     .   54        39       1602 34.7          174  
631  .   &   TEI                            .   14        14       1864 39.2         1511  34.0
594  .   &    TEI                        .   60        60       1638 34.4          396   7.1
585      TEI                                     .   14        14       1868 38.4         1688  37.2
596      TEI .  ()                  .   94        87       1614 37.1           75   1.8
587      TEI                                    .   56        56       1725 37.1          490   9.2
591      TEI                                    .   43        43       1834 39.7          960  19.8
589      TEI                                     .   46        46       1819 37.9         1166  24.7
715      TEI                                    .   20        20       1739 39.7         1581  34.4
595      TEI                                     .   60        60       1613 34.6          588  11.0
597      TEI                                   .   60        60       1663 32.6          936  16.7
590      TEI   ()                    .   60        18       1121 24.7          108  
593       TEI  ()                        .   43        43       1730 35.7          859  17.5
582       TEI                            .   51        51       1704 37.2          989  21.4
731     TEI                         .   51        33       1555 31.9          280   6.5
732     TEI  ()                .   54        27       1898 40.0          221   5.1
583     &    TEI /                                .   20        20       1816 40.0         1518  33.0
581     &    TEI                                    .   14        14       1863 39.0         1553  31.5
526     &    TEI  ()                       .   60        60       1912 39.1          387   5.6
745     &     TEI   ()                       .   51        51       1503 34.1          462   9.0
746     &     TEI   ()                      .   20        20       1451 30.7          895  19.3
602  . . .  .   TEI  ()  .   51         3       1099 16.0          859  12.7
729  .       TEI     .   77        77       1636 32.5          779  18.1
525  . .      TEI  () .   34        34       1798 38.8         1033  23.3
733  . .   &  . TEI  ()  .   56        56       1832 39.1          724  15.7
734  . .      TEI ..() .   51        51       1799 38.8          867  18.3
571    TEI .  ()                               .   85        58       1850 39.0          102  
561   TEI /                                               .   34        34       1934 40.0         1652  35.8
569    TEI                                                 .   85        85       1730 39.7          454  10.4
567    TEI  ()                                      .   58        58       1931 40.0          721  15.4
565    TEI                                                 .   60        60       1874 40.0          759  14.3
579    TEI                                             .   77        65       1778 37.9            8  
563    TEI                                                  .   36        36       1907 39.7         1441  31.9
559    TEI                                                 .   26        26       1916 39.4         1736  36.3
575    TEI                                                  .   77        77       1689 36.3          602  12.1
577    TEI                                                .   73        73       1728 37.8         1046  19.2
578    TEI  ( )                                     .   71        30       1735 35.8          157   3.4
603        TEI                                 .   14        14       2112 36.5         1054  15.4
604        TEI  ()                     .   17         3       1737 29.0         1036  19.0
611       TEI  ()                      .   34        10       1866 34.9          675   8.6
607        TEI                                 .   36        15       1842 27.8          585   7.8
605        TEI /                             .   24        24       2104 36.3         1184  16.5
609        TEI                                .   39         8       1559 26.4          644   5.6
610        TEI  ()                 .   43         3        921 12.0          364   1.6
558  NO   TEI .  ()             .   63        22       1542 32.0          117  
527  NO     (.)           .   46        25       1732 36.7          277   5.3
543    & .   TEI /      .   24        24       1396 28.7          558   7.7
598   - . & .      .   51        28       1203 23.9          111   1.4
728  H    H  TEI     .   36        36       1861 38.0         1409  27.1
751  H.   . H  TEI (.)  .   31        31       1831 37.6         1193  25.5
613     ()                                 .   15        14       1604 25.5          684  11.6
614    .  ()                   .   10         5       2282 40.0          857  10.9
                                                                                                                             








































