

                    -   TMHMATA TEI  2010
                                                                                                    1

/                                                                       
====================================================================================================================================
817                                  .    1         1        225           225
818                                  .    1         1         66            66
599   &                      .    1         1        417           417
601   &    /               .    1         1        509           509
661     TEI                                         .    1
643     TEI  ()                             .    3
641     TEI                                         .    1         1        315           315
690                                               .    1         1        248           248
692   TEI   ()                               .    3         1        279           279
694   TEI  /                                        .    1         1        552           552
524   &      ()            .    3         1         98            98
696   &   TEI  ()                      .    2
743         ()  .    1
537         TEI  .  ()                  .    2
538    TEI  ()                                   .    2
531         TEI  /                                  .    1         1         33            33
536         TEI                                    .    3
535         TEI  ()                           .    2         2        206           123
533         TEI                                      .    2
556   -    TEI  ()                 .    2
550   & .   TEI   ()          .    2
551   & .   TEI  ()        .    2
553   & .   TEI  ()        .    2
546  .     TEI   ()  .    4         1        179           179
542    TEI .  ()                         .    3
539    TEI /                                         .    1
541    TEI                                            .    3
540    TEI  ()                                    .    3
557  .  .  &    TEI                            .    2
554   . . &    TEI                     .    2
552   . . &   TEI  ()             .    2         2        119            93
555    &   TEI             E.    2         1        246           246
548   -  TEI  ()                        .    2
637   &                                     .    1         1        227           227
639   &  TEI  /                              .    1         1        401           401
633      TEI                                          .    1         1        206           206
719   &  TEI  /                                .    1         1        221           221
747   &  TEI  ()                        .    2
628   &  TEI  ()                           .    2         2        258           155
619   TEI                                                .    1         1        344           344
621       TEI                                      .    1         1        132           132
623       TEI  /                                 .    1         1        222           222
625        TEI                                    .    3
629    TEI                                        E.    1         1        131           131
635                                           .    1         1         89            89
742      ()                              .    1         1        144           144
627       TEI                                  .    1
617   TEI  /                                         .    1         1        369           369
615   TEI                                              .    1         1        321           321
659   TEI                                              .    1         1        264           264
616   TEI   ()                                    .    2         2        245           147
667   &   TEI                             .    1
620   TEI   ()                                  .    3         2        240           140
618   TEI                                                .    1         1        303           303
655   TEI                                                   .    1         1        258           258
657   TEI  /                                              .    1         1        258           258
662   TEI  .                                         .    1
653   TEI  ()                                     .    2         2        371            95
645   TEI                                                 .    2         2        309           234
654   TEI   ()                                   .    3         1        131           131
647   TEI  /                                            .    2         2        425           380
663    TEI                                            .    1         1        152           152
652   TEI                                                 .    3         1         41            41
651   TEI                                                .    3         3        263           123
649   TEI                                                 .    2         2        218           164
744   TEI   ()                                .    2         2        198           138
521    TEI                                                 .    1
517        TEI                               .    1
519   ,  & .    .    1
750   ,  & .    .    2
523       TEI                       .    2
738       TEI  ()           .    2
520     &    TEI                      .    1
449  .       TEI                                      .    2         2        107            96
447  .        TEI /                                 .    1         1        413           413
451  .        TEI                                    .    3         3        225           155
443  .        TEI                                     .    1         1        326           326
509    TEI                                                 .    1         1         99            99
453  .      TEI  ()                            .    3         3        500           146
445  .      TEI                                       E.    1         1        474           474
455  .      TEI                                        .    3         3        408           126
456  .      TEI ()                             .    2         2        149           147
495    TEI .  ()                            .    4         4        416           315
493    TEI                                              .    3         3        426           209
491    TEI  ()                                   .    2         2        434           311
498    TEI                                               .    4         4        396           207
489    TEI                                              E.    3         3        435           308
487    TEI                                               .    2         2        525           491
483    TEI                                              .    1         1        437           437
499    TEI                                             .    2         2        299           267
473   TEI .  ()                              .    4         4        468           318
471    TEI                                               .    3         3        396           276
469    TEI  ()                                    .    2         2        441           359
467    TEI                                               .    3         3        464           338
465    TEI                                                .    2         2        486           266
461    TEI                                               .    1         1        380           380
475    TEI                                                .    2         2        437           308
479    TEI                                              .    3         3        356           269
501    TEI                                                .    1         1        201           201
505    TEI /                                            .    2         2        174            69
709    TEI  ()                                       E.    2
705    TEI                                                .    3
503    TEI                                               .    1         1         99            99
511    TEI                                                  .    1         1        332           332
737                                         .    1         1        309           309
720    TEI /                                            .    1         1        497           497
714    TEI                                               .    1         1        419           419
722    TEI                                              .    4         4        267           249
753    TEI                                           .    1         1        186           186
713  /  /     TEI                            .    2         2        383           278
711    TEI                                                .    1         1        299           299
712    TEI /                                            .    1         1        411           411
697    &    TEI   ()        .    3         2        128           120
727      TEI                               .    3         3        254           234
506       TEI                    .    3         3        519           201
735      TEI .()  .    4         4        156            89
723    &    TEI                .    2         2        491           432
529    &  TEI ()       .    3         1        180           180
508    &  TEI  ()   .    2         2        192           191
710    &  TEI  ()          .    4         2        224            83
748   &  .  TEI  ()  .    2         1        252           252
736    &    ()     .    3         2        221           168
516    TEI /                                                .    2         2        479           477
703   &     TEI / ()              .    2
522  I &   &  TEI  ()        .    2         1        257           257
513        TEI                  .    3         3        455           275
724     TEI                                  E.    3         3        209           131
510   &   TEI                               .    2         3        390           210
545         TEI                                .    3         3        309           162
544   &                              .    3         3        437           237
721     TEI .  ()          .    3         3        252           167
698    &     ()     E.    3         3        164           138
512    TEI                                      .    1         1        360           360
725      TEI  ()          .    3         3        392           300
530        TEI .()            E.    2         2        282           230
480        TEI                              .    1         1        183           183
717      TEI /                                   .    1
716      TEI                                       .    1
739      TEI  ()                          .    3
515      TEI                                    .    3
547    -  TEI / ()       .    1
532       TEI  ()                    E.    2         2        426           383
514     TEI .  ()                .    3         3        210           150
718   &     TEI                             .    1         1        296           296
752   &     TEI ()                    .    1
726  .  .  . I TEI . .()    .    4         1        318           318
549       /  ()         .    2         1        405           405
518   &    TEI                       .    1
644      TEI  ()               .    2         3        237            45
701  /  TEI                                              .    2         2        284           254
592     TEI .  ()                  .    4         4        143           122
528      ()                              .    2
497                                  .    1         1        447           447
507                                   E.    1         1        321           321
477                                   .    1         1        519           519
457                          .    1         1        191           191
444                         .    1         1        294           294
730      TEI .  ()       .    4
741         ()         .    4
586  I   TEI                                    .    3         3        404           155
580     TEI .  ()                      .    5
740       ()                    .    3         3        236           150
749      .()            .    2
584     /   TEI                                     .    3         1        170           170
631  .   &   TEI                            .    1         1        429           429
594  .   &    TEI                        .    4
585      TEI                                     .    1         1        486           486
596      TEI .  ()                  .    6         2        290           177
587      TEI                                    E.    3         2        212           125
591      TEI                                    .    3         3        371           326
589      TEI                                     .    3         3        377           272
715      TEI                                    .    1         1        485           485
595      TEI                                     .    4         4        335           155
597      TEI                                   .    4         4        347           293
590      TEI   ()                    .    4
593       TEI  ()                        .    3         3        495           288
582       TEI                            .    3         2        107            90
731     TEI                         .    3
732     TEI  ()                .    3
583     &    TEI /                                .    1         1        446           446
581     &    TEI                                    .    1         1        393           393
526     &    TEI  ()                       .    4         4        528           137
745     &     TEI   ()                       .    3         3        284           161
746     &     TEI   ()                      .    1
602  . . .  .   TEI  ()  .    3
729  .       TEI     .    5         1         89            89
525  . .      TEI  () .    2         2        138           122
733  . .   &  . TEI  ()  .    3         1        126           126
734  . .      TEI ..() .    3         3        278            81
571    TEI .  ()                               .    5         3        302           255
561   TEI /                                               .    2         2        531           474
569    TEI                                                 .    5         2        456           348
567    TEI  ()                                      .    3         3        359           215
565    TEI                                                 .    4         3        453           134
579    TEI                                             .    5         1        119           119
563    TEI                                                  .    2         2        494           350
559    TEI                                                 .    2         2        494           468
575    TEI                                                  .    5         5        470           101
577    TEI                                                .    4         4        456           326
578    TEI  ( )                                     .    4         2        309           132
603        TEI                                 .    1
604        TEI  ()                     .    1
611       TEI  ()                      .    2
607        TEI                                 .    2
605        TEI /                             .    1
609        TEI                                .    2         1        741           741
610        TEI  ()                 .    3
558  NO   TEI .  ()             .    4
527  NO     (.)           .    3         2        122            68
543    & .   TEI /      .    1         1        414           414
598   - . &  .     .    3
728  H    H  TEI     .    2         2        273           176
751  H.   . H  TEI (.)  .    2         2        281           228
613     ()                                 .    1
614    .  ()                   .    1







































