101              1000.000       5000.000          5.400
102              1024.971       5000.000          4.304
103              1031.047       5009.891          3.561
1                1013.366       5002.251          5.103
2                1009.883       4992.061          5.419
3                 999.544       4994.715          5.608
4                 981.933       5000.743          6.124
5                 990.626       5025.426          6.103
6                 997.119       5022.404          5.765
7                1004.862       5014.894          5.331
8                1001.982       5003.870          5.826
9                1000.947       5012.702          5.418
10                990.659       5019.888          6.100
11                986.122       5007.792          6.034
1                1013.405       5002.240          5.127
12               1026.111       4987.193          4.256
13               1029.220       5000.596          3.971
14               1030.516       5009.358          3.747
15               1033.457       5000.864          3.638
16               1034.287       4998.926          3.627
17               1032.262       4988.859          3.805
18               1032.591       4985.641          4.275
19               1050.543       4999.403          1.737
104              1047.011       4998.996          1.575
19               1050.553       4999.453          1.715
20               1048.256       4983.104          1.998
21               1044.647       4986.449          1.993
22               1043.528       4997.197          3.750
16               1034.346       4998.939          3.610
23               1034.882       5009.186          3.273
24               1042.910       5009.147          2.584
25               1050.570       5008.430          2.003
26               1056.251       5008.092          1.667
27               1070.161       5007.312          1.155
28               1082.170       5007.006          -.063
29               1079.996       5010.578           .115
30               1064.489       5011.325          1.228
31               1047.794       5011.145          2.189
32               1034.559       5011.972          3.247
33               1005.611       5014.852          5.205
34               1013.951       5012.791          4.629
35               1023.420       5010.763          4.080
36               1020.045       5014.300          4.322
37                999.983       5019.977          5.676
